Manyleb
Prif nodweddion perfformiad:
Peiriant weldio plât 1.Steel, anhyblygedd da, cywirdeb mwy sefydlog.
2.Crankshaft hydredol, strwythur cryno, ymddangosiad hardd.
Addasiad 3.Electric o uchder y llwydni, uchder rheoli arddangos digidol.
Bloc 4.Rectangular gyda chanllaw estynedig, bwrdd leinin efydd, cywirdeb arweiniad uchel.
5.Combined niwmatig ffrithiant cydiwr brêc, sefydlog ar y cyd, sensitifrwydd gweithredu.
Dyfais diogelwch math 6.Collapse, er mwyn sicrhau diogelwch y peiriant cyfan.
Mae 7.Slider yn uchel, mae yna silindr cydbwysedd math codi, er mwyn cyflawni cydbwysedd y bar llithrydd.
8. Gellir symud y llithrydd gyda symudiad bach, cynnig stop brys, gweithrediad mwy diogel.
9. Mae'r cylched yn defnyddio rheolaeth falf dwbl, mae'r weithred yn ystwyth, yn unol â safon diogelwch y wasg.
Cais:
1.Suitable ar gyfer blancio, dyrnu, ffurfio, plygu, ymestyn a phroses stampio oer arall i'w gyflawni.
Defnyddir 2.Widely mewn offer trydanol, cerbydau, tractorau, peiriannau mwyngloddio, offer caledwedd, gweithgynhyrchu peiriannau a meysydd diwydiannol eraill.
Prif baramedrau technegol cynnyrch:
Manyleb | Unedau | JC21-63 | JC21-80 | JC21-100 | JC21-125 | |
Pwysau enwol | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Strôc grym enwol | mm | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Strôc llithrydd | mm | 80 | 100 | 100 | 120 | |
Nifer y strôc llithrydd | N/munud | 50 | 50 | 40 | 38 | |
Uchder set marw uchaf | mm | 250 | 300 | 300 | 320 | |
Addasiad uchder gosod marw | mm | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Pellter o ganol y llithrydd i'r ffrâm | mm | 250 | 260 | 310 | 350 | |
Dimensiwn y gellir ei weithio (hyd x lled) | mm | 440x670 | 470x750 | 570x860 | 650x1000 | |
Maint twll plât y fainc waith | mm | φ180 | φ180 | φ180 | φ200 | |
Trwch y panel worktable | mm | 70 | 80 | 90 | 110 | |
Maint tir llithrydd (hyd x lled) | mm | 240x280 | 260x300 | 360x450 | 420x520 | |
Maint y twll handlen (diamedr x dyfnder) | mm | φ50x70 | φ60x80 | φ60x80 | φ60x80 | |
Pellter colofnau fertigol | mm | 320 | 360 | 460 | 520 | |
Prif fodur | Model | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160L-6 | |
Pwer | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Dimensiwn cyffredinol (L x W x H) | mm | 1440X1100X2430 | 1756X1265X2450 | 1820X1490X2850 | 1095X1640X3400 | |
Pwysau | Kg | 4150 | 5400 | 6420 | 9500 |
Gellir gwneud punches yn gynhyrchion gorffenedig